
Końcówki oczkowe rurkowe RKO
Końcówka oczkowa z otworem inspekcyjnym, wykonana z miedzi. Zabezpieczona przez cynowanie, aby zapewnić ochronę przed korozją i zapewnić długą trwałość.
- Materiał: miedź cynowana galwanicznie
- Rodzaj połączenia: proste

Przekrój 6 mm2
| Symbol | Śruba (śr.) | d1 | d3 | d2 | b | a | c1 | c2 | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RKO0001000 | M6 | 3.5 | 6.5 | 6.5 | 12.0 | 9.0 | 6.5 | 7.5 | 27.5 |
| RKO0001010 | M8 | 3.5 | 6.5 | 8.5 | 15.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 33.0 |
Przekrój 10 mm2
| Symbol | Śruba (śr.) | d1 | d3 | d2 | b | a | c1 | c2 | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RKO0010000 | M6 | 4.5 | 7.0 | 6.5 | 12.0 | 10.0 | 6.5 | 7.5 | 28.5 |
| RKO0010010 | M8 | 4.5 | 7.0 | 8.5 | 15.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 35.0 |
| RKO0010020 | M10 | 4.5 | 7.0 | 10.5 | 17.0 | 10.0 | 12.0 | 12.0 | 39.0 |
Przekrój 16 mm2
| Symbol | Śruba (śr.) | d1 | d3 | d2 | b | a | c1 | c2 | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RKO0010150 | M5 | 5.5 | 8.5 | 5.2 | 12.0 | 13.0 | 5.5 | 6.5 | 31.5 |
| RKO0011010 | M6 | 5.5 | 8.5 | 6.5 | 12.0 | 13.0 | 6.25 | 7.5 | 33.5 |
| RKO0011010 | M8 | 5.5 | 8.5 | 8.5 | 15.0 | 13.0 | 8.5 | 9.5 | 37.5 |
| RKO0011020 | M10 | 5.5 | 8.5 | 10.5 | 17.0 | 13.0 | 10.5 | 11.5 | 41.5 |
| RKO0011030 | M12 | 5.5 | 8.5 | 13.0 | 19.0 | 13.0 | 12.0 | 13.0 | 45.0 |
Przekrój 25 mm2
| Symbol | Śruba (śr.) | d1 | d3 | d2 | b | a | c1 | c2 | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RKO0011100 | M6 | 7.0 | 10.0 | 6.5 | 14.0 | 15.0 | 7.5 | 7.5 | 37.5 |
| RKO0011110 | M8 | 7.0 | 10.0 | 8.5 | 16.0 | 15.0 | 10.0 | 10.0 | 42.0 |
| RKO0011120 | M10 | 7.0 | 10.0 | 10.5 | 18.0 | 15.0 | 12.0 | 12.0 | 46.0 |
| RKO0011130 | M12 | 7.0 | 10.0 | 13.0 | 19.0 | 15.0 | 13.0 | 13.0 | 48.0 |
Przekrój 35 mm2
| Symbol | Śruba (śr.) | d1 | d3 | d2 | b | a | c1 | c2 | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RKO0011200 | M6 | 8.5 | 12.0 | 6.5 | 17.0 | 17.0 | 7.5 | 7.5 | 39.5 |
| RKO0011210 | M8 | 8.5 | 12.0 | 8.5 | 17.0 | 17.0 | 10.0 | 10.0 | 44.0 |
| RKO0011220 | M10 | 8.5 | 12.0 | 10.5 | 19.0 | 17.0 | 12.0 | 12.0 | 49.0 |
| RKO0011230 | M12 | 8.5 | 12.0 | 13.0 | 21.0 | 17.0 | 13.0 | 13.0 | 51.0 |
Przekrój 50 mm2
| Symbol | Śruba (śr.) | d1 | d3 | d2 | b | a | c1 | c2 | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RKO0011300 | M8 | 10.0 | 14.0 | 8.5 | 20.0 | 19.0 | 10.0 | 10.0 | 47.0 |
| RKO0011310 | M10 | 10.0 | 14.0 | 10.5 | 20.0 | 19.0 | 12.0 | 12.0 | 51.0 |
| RKO0011320 | M12 | 10.0 | 14.0 | 13.0 | 23.0 | 19.0 | 13.0 | 13.0 | 56.0 |
Przekrój 70 mm2
| Symbol | Śruba (śr.) | d1 | d3 | d2 | b | a | c1 | c2 | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RKO0011400 | M8 | 12.0 | 16.5 | 8.5 | 23.0 | 21.0 | 10.0 | 10.0 | 53.0 |
| RKO0011410 | M10 | 12.0 | 16.5 | 10.5 | 23.0 | 21.0 | 12.0 | 12.0 | 56.0 |
| RKO0011420 | M12 | 12.0 | 16.5 | 13.0 | 23.0 | 21.0 | 13.0 | 13.0 | 59.0 |
Przekrój 95 mm2
| Symbol | Śruba (śr.) | d1 | d3 | d2 | b | a | c1 | c2 | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RKO0011500 | M8 | 13.5 | 18.0 | 8.5 | 26.0 | 25.0 | 12.0 | 12.0 | 60.0 |
| RKO0011510 | M10 | 13.5 | 18.0 | 10.5 | 26.0 | 25.0 | 12.0 | 12.0 | 60.0 |
| RKO0011520 | M12 | 13.5 | 18.0 | 13.0 | 26.0 | 25.0 | 13.0 | 13.0 | 62.0 |
Przekrój 120 mm2
| Symbol | Śruba (śr.) | d1 | d3 | d2 | b | a | c1 | c2 | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RKO0011590 | M8 | 15.0 | 19.5 | 8.5 | 28.0 | 26.0 | 14.0 | 14.0 | 65.0 |
| RKO0011600 | M10 | 15.0 | 19.5 | 10.5 | 28.0 | 26.0 | 14.0 | 14.0 | 65.0 |
| RKO0011610 | M12 | 15.0 | 19.5 | 13.0 | 28.0 | 26.0 | 14.0 | 14.0 | 65.0 |
Przekrój 150 mm2
| Symbol | Śruba (śr.) | d1 | d3 | d2 | b | a | c1 | c2 | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RKO0011640 | M10 | 16.5 | 21.0 | 10.5 | 31.0 | 30.0 | 14.0 | 14.0 | 70.0 |
| RKO0011650 | M12 | 16.5 | 21.0 | 13.0 | 31.0 | 30.0 | 15.0 | 15.0 | 72.0 |
Przekrój 185 mm2
| Symbol | Śruba (śr.) | d1 | d3 | d2 | b | a | c1 | c2 | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RKO0011700 | M10 | 19.0 | 24.0 | 10.5 | 35.0 | 30.0 | 18.0 | 18.0 | 83.0 |
| RKO0011710 | M12 | 19.0 | 24.0 | 13.0 | 35.0 | 30.0 | 18.0 | 18.0 | 83.0 |
Przekrój 240 mm2
| Symbol | Śruba (śr.) | d1 | d3 | d2 | b | a | c1 | c2 | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RKO0011750 | M10 | 21.0 | 26.0 | 10.5 | 38.0 | 35.0 | 19.0 | 21.5 | 93.5 |
| RKO0011800 | M12 | 21.0 | 26.0 | 13.0 | 38.0 | 35.0 | 19.0 | 21.5 | 93.5 |
| RKO0011810 | M16 | 21.0 | 26.0 | 17.0 | 38.0 | 35.0 | 19.0 | 21.5 | 93.5 |

