
Dławnice mosiężne kablowe IP68 z nakrętką i uszczelką
Dławnice kablowe wykonane z mosiądzu niklowanego. W korpusie znajduje się dodatkowo wkładka dociskająca i uszczelka NBR.
- Temperatura pracy: -40°C ÷ 100°C
- Materiał: mosiądz niklowany
- Wkładka zaciskowa: nylon
- Uszczelka: NBR
- Szczelność: IP68
DMNP
| Typ | Gwint | Śr. zew. przewodu (mm) | Długość gwintu (mm) | Wysokość (mm) | Wymiar pod klucz |
|---|---|---|---|---|---|
| DMNP 07 | PG 7 | 3.6 – 5 | 5 | 19 | 14 |
| DMNP 09 | PG 9 | 4 – 8 | 6 | 20 | 17 |
| DMNP 11 | PG 11 | 5 – 10 | 6 | 21 | 20 |
| DMNP 13 | PG 13.5 | 6 – 12 | 6.5 | 22 | 22 |
| DMNP 16 | PG 16 | 10 -14 | 6.5 | 23 | 24 |
| DMNP 21 | PG 21 | 13 – 18 | 7 | 25 | 30 |
| DMNP 29 | PG 29 | 18 – 25 | 8 | 29 | 40 |
| DMNP 36 | PG 36 | 22 – 32 | 8 | 35 | 50 |
| DMNP 42 | PG 42 | 32 – 38 | 9 | 37 | 57 |
| DMNP 48 | PG 48 | 37-44 | 10 | 38 | 64 |
DMNM
| Typ | Gwint | Śr. zew. przewodu (mm) | Długość gwintu (mm) | Wysokość (mm) | Wymiar pod klucz |
|---|---|---|---|---|---|
| DMNM 12 | M12 x 1.5 | 3.6 – 5 | 7 | 19 | 14 |
| DMNM 16 | M16 x 1.5 | 4 – 8 | 8 | 20 | 18 |
| DMNM 20 | M20 x 1.5 | 6 – 12 | 8 | 22 | 22 |
| DMNM 25 | M25 x 1.5 | 10 – 14 | 9 | 25 | 24/27 |
| DMNM 32 | M32 x 1.5 | 15 – 22 | 10 | 29 | 35 |
| DMNM 40 | M40 x 1.5 | 18 – 25 | 11 | 31 | 40/45 |
| DMNM 50 | M50 x 1.5 | 32 – 38 | 12 | 37 | 50/52 |
| DMNM 63 | M63 x 1.5 | 37 – 44 | 13 | 38 | 64/68 |
