
Nylonowe dławnice kablowe IP68 z nakrętką i uszczelką
Dławnica kablowa wykonana z nylonu typu 66. W korpusie znajduje się dodatkowo wkładka dociskająca i uszczelka NBR.
- Temperatura pracy: -20°C ÷ 65°C
- Materiał: nylon 66
- Kolor: czarny, szary
- Wkładka zaciskowa: nylon
- Uszczelka: NBR
- Szczelność: IP68
DNP
| Typ | D1 | D2 | L1 | L2 | L3 | L4 | B1 | Rozmiar przewodu śr. zew. | Korpus pod klucz | Nakrętka pod klucz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNP-7 | 12.1 | 8.4 | 8.3 | 4.5 | 15.0 | 13.8 | 6.9 | 3.5 – 6.0 | 16 | 18 |
| DNP-9 | 16.1 | 11.5 | 8.7 | 5.0 | 16.1 | 15.7 | 8.9 | 4.0 – 8.0 | 19 | 21 |
| DNP-11 | 18.1 | 13.4 | 8.7 | 5.0 | 18.4 | 17.7 | 11.3 | 5.0 – 10.0 | 22 | 24 |
| DNP-13.5 | 20.1 | 15.3 | 9.0 | 5.0 | 19.3 | 18.1 | 12.8 | 6.0 – 12.0 | 24 | 26 |
| DNP-16 | 22.1 | 17.4 | 11.3 | 5.0 | 20.2 | 18.1 | 13.7 | 10.0 – 14.0 | 26 | 28 |
| DNP-21 | 26.8 | 21.1 | 11.1 | 5.8 | 23.0 | 22.0 | 17.4 | 13.0 – 18.0 | 32 | 35 |
| DNP-29 | 36.0 | 28.5 | 11.9 | 6.9 | 24.4 | 23.5 | 25.3 | 18.0 – 25.0 | 42 | 46 |
| DNP-36 | 46.8 | 38.6 | 15.7 | 7.8 | 30.7 | 27.1 | 31.9 | 22.0 – 32.0 | 53 | 57 |
| DNP-42 | 53.9 | 46.2 | 15.2 | 7.8 | 33.2 | 28.5 | 37.1 | 30.0 – 38.0 | 60 | 65 |
| DNP-48 | 60.2 | 52.3 | 18.0 | 7.9 | 35.1 | 30.3 | 45.1 | 34.0 – 44.0 | 65 | 70 |
| DNP-63 | 70.6 | 63.7 | 28.6 | 8.9 | 41.4 | 41.3 | 49.3 | 42.0 – 54.0 | 76 | 81 |
DNM
| Typ | D1 | D2 | B1 | L1 | L4 | Rozmiar przewodu | Korpus pod klucz | Nakrętka pod klucz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNM12x1 | 12.0 | 8.3 | 6.0 | 7.9 | 13.3 | 3.0 – 6.0 | 16.0 | 18.0 |
| DNM16x1 | 16.0 | 10.9 | 9.6 | 15.0 | 15.8 | 5.0 – 10.0 | 19.0 | 22.0 |
| DNM20Sx1 | 20.0 | 14.8 | 12.5 | 15.0 | 18.4 | 6.0 – 12.0 | 24.0 | 26.0 |
| DNM25x1 | 20.0 | 15.5 | 18.4 | 15.0 | 22.3 | 13.0 – 18.0 | 32.0 | 33.0 |
| DNM32x1 | 32.0 | 26 | 26.2 | 15.0 | 24.8 | 18.0 – 25.0 | 36.0 | 39.0 |
| DNM40x1 | 40.0 | 33 | 33.4 | 18.0 | 31.6 | 25.0 – 32.0 | 50.0 | 51.0 |
| DNM50x1 | 50.0 | 42.5 | 36.5 | 18.0 | 31.6 | 30.0 – 38.0 | 60.0 | 60.0 |
| DNM63x1 | 63.0 | 54.1 | 44 | 18.5 | 32.6 | 34.0 – 44.00 | 68.0 | 74.0 |
DNP-N
| Typ | D1 | D2 | L1 | L2 | L3 | L4 | B1 | Rozmiar przewodu śr. zew. | Korpus pod klucz | Nakrętka pod klucz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNP-N7 | 12.6 | 8.5 | 8.4 | 5.5 | 13.4 | 12.0 | 6.6 | 3.5 – 6.0 | 16 | 18 |
| DNP-N9 | 15.5 | 11.0 | 8.5 | 5.5 | 15.0 | 13.5 | 8.8 | 4.0 – 8.0 | 19 | 21 |
| DNP-N11 | 18.3 | 13.4 | 8.5 | 5.5 | 17.0 | 15.0 | 10.8 | 5.0 – 10.0 | 22 | 24 |
| DNP-N13.5 | 20.5 | 15.4 | 8.5 | 5.5 | 18.0 | 15.0 | 12.8 | 6.0 – 12.0 | 24 | 27 |
| DNP-N16 | 23.0 | 17.9 | 10.5 | 6.0 | 18.5 | 16.5 | 14.8 | 10.0 – 14.0 | 27 | 29 |
| DNP-N21 | 28.5 | 23.0 | 10.8 | 6.0 | 20.7 | 20.0 | 18.9 | 13.0 – 18.0 | 33 | 36 |
| DNP-N29 | 36.6 | 29.0 | 11.4 | 7.5 | 26.1 | 24.0 | 25.8 | 18.0 – 25.0 | 42 | 45 |
| DNP-N36 | 47.8 | 39.0 | 15.0 | 7.5 | 31.0 | 28.0 | 33.8 | 22.0 – 32.0 | 53 | 57 |
| DNP-N42 | 55.0 | 46.0 | 13.2 | 8.0 | 33.8 | 30.0 | 39.0 | 30.0 – 38.0 | 60 | 65 |
| DNP-N48 | 60.0 | 52.0 | 14.2 | 8.0 | 34.8 | 31.0 | 45.0 | 34.0 – 44.0 | 65 | 70 |
| DNP-N63 | 71.4 | 63.8 | 19.8 | 8.8 | 41.4 | 41.6 | 55.0 | 42.0 – 54.0 | 76 | 81 |


