
Końcówki oczkowe izolowane
Końcówki oczkowe izolowane to rodzaj elektrycznego złącza, które znajduje szerokie zastosowanie w różnych dziedzinach. Izolacja zabezpiecza przed przypadkowym zwarciem lub przewodzeniem prądu do innych elementów.
- Temperatura pracy: -5°C ÷ 60°C
- Materiał: miedź cynowana galwanicznie
- Izolacja: materiał PCV kolorowy
- Dostępne zakresy: 0.5 – 6.0 mm2
- Pakowane po 100 szt.

Izolacja czerwona
Zakres przewodu 0.5 – 1.5 mm2, H = 10.0 mm, D = 4.3 mm
| Typ | d2 (mm) | B (mm) | L (mm) | F (mm) |
|---|---|---|---|---|
| IKO 1/3 | 3.2 | 5.7 | 17.8 | 4.95 |
| IKO 1/3.5 | 3.7 | 6.6 | 20.1 | 6.3 |
| IKO 1/4 | 4.3 | 8.0 | 21.5 | 7.0 |
| IKO 1/5 | 5.3 | 8.0 | 21.5 | 7.0 |
| IKO 1/6 | 6.5 | 11.6 | 27.5 | 11.1 |
| IKO 1/8 | 8.4 | 11.6 | 27.5 | 11.0 |
Izolacja niebieska
Zakres przewodu 1.5 – 2.5 mm2, H = 10.0 mm, D = 4.9 mm
| Typ | d2 (mm) | B (mm) | L (mm) | F (mm) |
|---|---|---|---|---|
| IKO 2.5/3 | 3.2 | 6.6 | 17.8 | 4.3 |
| IKO 2.5/3.5 | 3.7 | 6.6 | 21.0 | 7.0 |
| IKO 2.5/4 | 4.3 | 8.5 | 22.5 | 7.75 |
| IKO 2.5/5 | 5.3 | 9.5 | 22.5 | 7.25 |
| IKO 2.5/6 | 6.5 | 12.0 | 27.6 | 11.0 |
| IKO 2.5/8 | 8.4 | 12.0 | 27.6 | 11.0 |
| IKO 2.5/10 | 10.5 | 13.6 | 30.2 | 13.9 |
Izolacja żółta
Zakres przewodu 4.0 – 6.0 mm2, H = 12.5 mm, D = 6.7 mm
| Typ | d2 (mm) | B (mm) | L (mm) | F (mm) |
|---|---|---|---|---|
| IKO 6/3.5 | 3.7 | 7.2 | 21.4 | 5.9 |
| IKO 6/4 | 4.3 | 7.2 | 21.5 | 5.9 |
| IKO 6/5 | 5.3 | 9.5 | 25.5 | 8.3 |
| IKO 6/6 | 6.5 | 12.0 | 31.5 | 13.0 |
| IKO 6/8 | 8.4 | 15.0 | 33.7 | 13.7 |
| IKO 6/10 | 10.5 | 15.0 | 33.7 | 13.7 |


