
Kablowe opaski zaciskowe
Opaski zaciskowe pakowane po 100 szt. z wysokiej jakości nylonu.
- Temperatura pracy: -40°C ÷ 85°C
- Temperatura przy instalacji: -20°C ÷ 85°C
- Materiał: nylon 66
- Palność: zgodna z 94V-2 z certyfikatem UL
- Kolor: biały (OZB), czarny (OZC)
- Odporność na promienie UV: OZB – nie; OZC – tak

| Typ | L (mm) | W (mm) | Średnica zacisku E (mm) | Min. wytrzymałość naciągu pętli (kg) |
|---|---|---|---|---|
| OZB, OZC – 90/2.5 | 90.0 | 2.5 | 2 – 18 | 8.0 |
| OZB, OZC – 120/2.5 | 120.0 | 2.5 | 2 – 30 | 8.0 |
| OZB, OZC – 140/2.5 | 140.0 | 2.5 | 2 – 33 | 8.0 |
| OZB, OZC – 150/3.5 | 150.0 | 3.5 | 3 – 35 | 18.0 |
| OZB, OZC – 160/2.5 | 160.0 | 2.5 | 2 – 40 | 8.0 |
| OZB, OZC – 200/2.5 | 200.0 | 2.5 | 2 – 50 | 8.0 |
| OZB, OZC – 200/3.5 | 200.0 | 3.5 | 3 – 50 | 18.0 |
| OZB, OZC – 200/4.5 | 200.0 | 4.5 | 3 – 50 | 22.0 |
| OZB, OZC – 200/6.8 | 200.0 | 6.8 | 3 – 50 | 38.0 |
| OZB, OZC – 250/4.8 | 250.0 | 4.8 | 3 – 65 | 22.0 |
| OZB, OZC – 300/3.5 | 300.0 | 3.5 | 3 – 80 | 18.0 |
| OZB, OZC – 300/4.5 | 300.0 | 4.5 | 3 – 82 | 22.0 |
| OZB, OZC – 300/7.5 | 300.0 | 7.5 | 4 – 82 | 38.0 |
| OZB, OZC – 300/12 | 300.0 | 12.0 | 10 – 80 | 114.0 |
| OZB, OZC – 400/4.7 | 400.0 | 4.7 | 3 – 105 | 22.0 |
| OZB, OZC – 400/7.5 | 400.0 | 7.5 | 4 – 105 | 55.0 |
| OZB, OZC – 400/12 | 400.0 | 12.0 | 10 – 105 | 114.0 |
| OZB, OZC – 450/9.0 | 450.0 | 9.0 | 4 – 118 | 80.0 |
| OZB, OZC – 500/4.7 | 500.0 | 4.7 | 3 – 150 | 22.0 |
| OZB, OZC – 500/7.5 | 500.0 | 7.5 | 4 – 150 | 55.0 |
| OZB, OZC – 550/9.0 | 550.0 | 9.0 | 8 – 160 | 80.0 |
| OZB, OZC – 650/9.0 | 650.0 | 9.0 | 8 – 190 | 80.0 |
| OZB, OZC – 650/12 | 650.0 | 12.0 | 14 – 190 | 114.0 |
| OZB, OZC – 750/7.5 | 750.0 | 7.5 | 4 – 220 | 55.0 |
| OZB, OZC – 750/12 | 750.0 | 12.0 | 10 – 220 | 114.0 |
| OZB, OZC – 760/9.0 | 760.0 | 9.0 | 10 – 265 | 80.0 |



