
Rurki termokurczliwe, cienkościenne, samogasnące
Podstawowym celem koszulek termokurczliwych jest zapewnienie ochrony przed czynnikami zewnętrznymi, takimi jak wilgoć, kurz, substancje chemiczne itp. Po obróbce cieplnej koszulki kurczą się, dostosowując się do kształtu i rozmiaru przedmiotu.
- Materiał: polietylen
- Temperatura pracy: -55°C ÷ 125°C
- Współczynnik skurczu: 2:1
- Zalecana temp. obkurczania: 90°C (do 200°C)
- Kolor: czarny
Specyfikacja techniczna
| Informacja/test | Warunki testowe | Wymagania technicze | Dane testowe |
|---|---|---|---|
| Wytrzymałość na rozciąganie | ASTM D 638 | ≥ 12 Mpa | 16 Mpa |
| Wydłużenie przy zerwaniu | ASTM D 638 | ≥ 350% | 400% |
| Oporność właściwa | IEC 93 | ≥ 1014 Ω * cm | 2 x 1014 Ω * cm |
| Absorpcja wody | ISO 62 | < 0.50% | 0.15% |
| Wytrzymałość na rozciąganie po starzeniu | Nagrz. w temp. 158°C przez 7 dni | ≥ 10 Mpa | 18 Mpa |
| Wydłużenie przy zerwaniu po starzeniu | Nagrz. w temp. 158°C przez 7 dni | ≥ 300% | 410% |
| Siła przebicia | IEC 243 | > 20kV/mm | 23kV/mm |
| Korozja miedzi | Nagrz. w temp. 158°C przez 7 dni | Brak korozji | Brak korozji |
| Skurcz promieniowy | Kurczenie przez 3 min. w temp. 200°C | > 50% | > 50% |
| Skurcz wzdłużny | Kurczenie przez 3 min. w temp. 200°C | od -5.00% do 5.00% | -0.50% |
| Norma palności | – | VW-1 | VW-1 |
Tabela wymiarów
WPR – wymiary przed obkurczaniem; WPO – wymiary obkurczaniu
| Symbol | Średnica WPR | Grubość WPR | Średnica WPR | Grubość WPO |
|---|---|---|---|---|
| DRS-1.5/0.75 | 2.0 ± 0.2 | 0.16 ± 0.03 | 0.75 | 0.33 ± 0.05 |
| DRS-2.5/1.25 | 3.0 ± 0.2 | 0.18 ± 0.05 | 1.25 | 0.35 ± 0.05 |
| DRS-3.5/1.75 | 4.0 ± 0.2 | 0.18 ± 0.05 | 1.75 | 0.40 ± 0.05 |
| DRS-5/2.5 | 5.5 ± 0.3 | 0.20 ± 0.08 | 2.5 | 0.40 ± 0.08 |
| DRS-7/3.5 | 7.5 ± 0.3 | 0.20 ± 0.08 | 3.5 | 0.42 ± 0.08 |
| DRS-9/4.5 | 9.6 ± 0.3 | 0.22 ± 0.08 | 4.5 | 0.45 ± 0.08 |
| DRS-13/6.5 | 13.6 ± 0.4 | 0.23 ± 0.10 | 6.5 | 0.46 ± 0.10 |
| DRS-20/10 | 20.6 ± 0.6 | 0.25 ± 0.10 | 5.0 | 0.55 ± 0.10 |
| DRS-25/12.5 | 25.6 ± 0.6 | 0.30 ± 0.10 | 12.0 | 0.65 ± 0.10 |
| DRS-40/20 | 41.0 ± 1.0 | 0.35 ± 0.10 | 20.0 | 0.75 ± 0.10 |


